本公司拥有专业技术团队,可为客户提供专业技术支持、产品选型、非标设计、自动化项目承接等业务!!!具体事宜敬请电联!!!
CPSM
优点:
即插即用解决方案取代复杂的机械升降机构
精确操作且具有较高的刚度和高偏心负载
简化了机器的设计过程
改进了过程控制和循环时间
特点:
伺服或无刷直流电机适用于100 mm/s的高速度和定制电机适配器
电机编码器系统和高品质减速箱可实现较高的定位精度和重复性(0.1 mm)
定制**板和底板,铝型材颜色(阳极化处理)适合应用设计需求
制动器选件在就位时释放电机,阻尼系统选件保护支柱免受冲击载荷
升降柱CPSM是将强大的导向功能与线性运动相结合的理想解决方案。强大的手动调节的且几乎无间隙铝挤压件能够在推拉方向上承受高偏心负载。为了提供足够的动力以高速提升和降低重物,升降柱配备了无刷直流或伺服电机。当然,SKF(ewellix伊维莱)还支持使用具有定制化电机接口的电机。可选的制动器和阻尼元件是可在重型工业应用中有效使用的关键部件。
Designation Symbol Unit w/o motor BG75 1FK7034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous force @ zero speed Fc0 kN | 5 | 4.013 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous force @ max. speed | Fc | kN | 5 | 4.013 | 4.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peak force @ zero speed | F | kN | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peak force @ max. speed | Fp | kN | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic load capacity | C | kN | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holding force (motorbrake option) FHold-MB kN | N/A | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holding force (external brake option) FHold-EB kN | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. linear speed vmax mm/s | – | 62 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. acceleration | a | m/s2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty cycle | D | % | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw type | – | – | Ball screw | Ball screw | Ball screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw diameter dscrew mm | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw lead pscrew mm | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead accuracy | – | – | G7 | G7 | G7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroke1) | s | mm | 100…700 | 100…700 | 100…700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal overstroke each side | s0 | mm | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlash | sbacklash | mm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gear reduction | i | – | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | ƞ | % | 58 | 52 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor type | – | – | N/A | Brushless DC | Servo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal voltage | U | V DC | N/A | 40 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal current | I | A | N/A | 12.7 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peak current Ipeak A | N/A | 10.8 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal power | P | kW | N/A | 0.45 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature Tambient °C | 0…+50 | 0…+50 | 0…+50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. humidity φ % 95 95 95 |